| Bezoekadres | Hooge Zijde 29 |
| Plaats | 5626 DC Eindhoven |
| Postadres | Postbus 8780 |
| Plaats | 5605 LT Eindhoven |
| Land | Nederland |
| Telefoon | 040-2516874 |
| Fax | 040-2513669 |
| info@pleuger.nl | |
| Website | www.pleuger.nl |
| Opmerking |
| LET OP: De hier vermelde gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 11-11-22 en dus ouder dan 1 jaar; wij hebben deze leverancier inmiddels verzocht ze even te controleren en waar nodig eventueel te wijzigen. We gaan ervan uit dat hij dit binnenkort voor u zal doen, zodat u steeds gebruik zult maken van actuele gegevens. |
Functies | |
| Fabrikant of vestiging van een buitenlands bedrijf | ![]() |
| Installateur | ![]() |
| Werkplaats voor speciale wensen of eisen | ![]() |
| Pompreparatie | ![]() |
| Gespecialiseerd pompreparatiebedrijf, fabrikantonafhankelijk | ![]() |
Certificaten | |
| ISO 14001 - Milieumanagementsystemen | ![]() |
| ISO 9001 - Kwaliteitsmanagementsystemen | ![]() |
| Kiwa BRL K14020/01-Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen | ![]() |
| VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers - VCA** | ![]() |
Leveringsgebied | |
| Actief in heel Nederland | ![]() |
| Actief in heel Belgiƫ | ![]() |
Leveringsprogramma | |
| Pompen | ![]() |
| Aandrijvingen, frequentieregelaars en toebehoren | ![]() |
| Asafdichtingen | ![]() |
| Kleppen, afsluiters en ventielen | ![]() |
| Apparatuur voor meten, regelen en beveiligen | ![]() |
| Onafhankelijke pompdeskundigheid | ![]() |
Branches | |
| Aannemers | ![]() |
| Apparatenbouw/OEM | ![]() |
| Drinkwaterbedrijven | ![]() |
| Nucleair | ![]() |
| Offshore | ![]() |
| Openbare nutsbedrijven | ![]() |
| Papierindustrie | ![]() |
| Petrochemie | ![]() |
| Scheepsbouw | ![]() |
| Tuinbouw | ![]() |
| Waterschappen/Polderbemaling | ![]() |
| Waterzuivering | ![]() |
| Woningen en gebouwen | ![]() |
| Zuivelindustrie | ![]() |
Toepassingen | |
| Afvalwaterpompen | ![]() |
| Bagger- en slibpompen | ![]() |
| Ballastpompen | ![]() |
| Beregeningspompen (landbouw) | ![]() |
| Brandbluspompen | ![]() |
| Bronbemalingspompen | ![]() |
| Condensaatpompen | ![]() |
| Dokpompen | ![]() |
| Doseerpompen | ![]() |
| Drinkwaterdrukverh.pompen (boosterpompen) | ![]() |
| Drinkwaterpompen (waterleidingbedrijven) | ![]() |
| Explosieveilige pompen | ![]() |
| Fecaliƫnpompen | ![]() |
| Fonteinpompen | ![]() |
| Heetwaterafvoerpompen | ![]() |
| Heetwatercirculatiepompen | ![]() |
| Hydrofoorpompen | ![]() |
| Koelingscirculatiepompen | ![]() |
| Lenspompen | ![]() |
| Oliepompen | ![]() |
| Polderbemalingspompen | ![]() |
| Rioolwaterpompen | ![]() |
| Slachtafvalpompen | ![]() |
| Slurrypompen | ![]() |
| Spoelpompen voor bergbezinkbassin | ![]() |
| Sprinklerpompen | ![]() |
| Vuilwaterpompen voor lichtverontreinigd water | ![]() |
| Zeewaterpompen | ![]() |
Pomptypen | |
| Kelderpomp | ![]() |
| Dompelpomp | ![]() |
| Rioolwaterpomp | ![]() |
| Meertrapspomp | ![]() |
| Mixed-Flow pomp | ![]() |
| Propellorpomp | ![]() |
| Diepwelpomp | ![]() |
| Bronpomp | ![]() |
| Horizontaal split-case, enkeltraps | ![]() |
| Horizontaal split-case, meertraps | ![]() |
| Verticaal split-case, enkeltraps | ![]() |
| Verticaal split-case, meertraps | ![]() |
| Wervelradpomp | ![]() |
| API-pomp | ![]() |
| Vijzel | ![]() |
Aandrijvingen | |
| Elektrisch | ![]() |
| Hydraulisch | ![]() |
Materialen | |
| Standaard metalen gietijzer, staal etc. | ![]() |
| Ni-Resist | ![]() |
| Standaard Non-ferro brons, aluminium etc. | ![]() |
| Roestvaststalen 304/316 etc. | ![]() |
| Speciaallegeringen Hastelloy, Duplex staal etc. | ![]() |
| Speciaal Non-ferro Nikkel, Titanium etc. | ![]() |
| Gietijzer/staal met verwisselbare rubberen voering | ![]() |
| Gietijzer/staal met verwisselbare slijtstukken | ![]() |
Merken | |
| ABS | ![]() |
| Byron Jackson | ![]() |
| Durco | ![]() |
| Flowserve | ![]() |
| Flygt | ![]() |
| Grundfos | ![]() |
| KSB | ![]() |
| Landustrie | ![]() |
| Pleuger | ![]() |
| Robot | ![]() |
| Seko | ![]() |
| Stork | ![]() |
| Thomas (by Gardner Denver) | ![]() |
| Worthington | ![]() |


