| Bezoekadres | Opaalstraat 60 |
| Plaats | 7554 TS Hengelo Ov |
| Postadres | Opaalstraat 60 |
| Plaats | 7554 TS Hengelo Ov |
| Land | Nederland |
| Telefoon | 0031 (0)88 25 88 999 |
| Fax | |
| marco.bosman@sulteq.com | |
| Website | www.sulteq.com |
| Opmerking |
| LET OP: De hier vermelde gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 03-07-23 en dus ouder dan 1 jaar; wij hebben deze leverancier inmiddels verzocht ze even te controleren en waar nodig eventueel te wijzigen. We gaan ervan uit dat hij dit binnenkort voor u zal doen, zodat u steeds gebruik zult maken van actuele gegevens. |
Functies | |
| Importerende groothandel | ![]() |
| Handelsfirma in vloeistofpompen | ![]() |
| Installateur | ![]() |
| Werkplaats voor speciale wensen of eisen | ![]() |
| Pompreparatie | ![]() |
| Gespecialiseerd pompreparatiebedrijf, fabrikantonafhankelijk | ![]() |
| Gespecialiseerd bedrijf voor coating van pompen | ![]() |
| Pompverhuur | ![]() |
| Toeleverancier | ![]() |
| Onafhankelijk adviseur | ![]() |
Certificaten | |
| VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers - VCA* | ![]() |
Leveringsgebied | |
| Actief in heel Nederland | ![]() |
| Actief in heel België | ![]() |
| Actief in overige landen | ![]() |
Leveringsprogramma | |
| Pompen | ![]() |
| Aandrijvingen, frequentieregelaars en toebehoren | ![]() |
| Asafdichtingen | ![]() |
| Kleppen, afsluiters en ventielen | ![]() |
| Apparatuur voor meten, regelen en beveiligen | ![]() |
| Piping | ![]() |
| Onafhankelijke pompdeskundigheid | ![]() |
Branches | |
| Aannemers | ![]() |
| Apparatenbouw/OEM | ![]() |
| Bulktransport | ![]() |
| Chemische industrie | ![]() |
| Drinkwaterbedrijven | ![]() |
| Galvanische industrie | ![]() |
| Industriële reiniging | ![]() |
| Lak/verf/inktindustrie | ![]() |
| Landbouw | ![]() |
| Metaalindustrie | ![]() |
| Offshore | ![]() |
| Openbare nutsbedrijven | ![]() |
| Papierindustrie | ![]() |
| Particulieren | ![]() |
| Petrochemie | ![]() |
| Scheepsbouw | ![]() |
| Tankvaart | ![]() |
| Tuinbouw | ![]() |
| Voedingsmiddelenindustrie | ![]() |
| Waterschappen/Polderbemaling | ![]() |
| Waterzuivering | ![]() |
| Woningen en gebouwen | ![]() |
| Zuivelindustrie | ![]() |
Toepassingen | |
| Aannemerspompen | ![]() |
| Afspuit- en reinigingspompen | ![]() |
| Afvalwaterpompen | ![]() |
| Bagger- en slibpompen | ![]() |
| Ballastpompen | ![]() |
| Beregeningspompen (landbouw) | ![]() |
| Beton- en cementpompen | ![]() |
| Boorspoelingpompen | ![]() |
| Brandbluspompen | ![]() |
| Bronbemalingspompen | ![]() |
| Calamiteitenpompen (verplaatsbaar) | ![]() |
| Chemicaliënpompen | ![]() |
| Condensaatpompen | ![]() |
| Condenswaterpompen | ![]() |
| Doseerpompen | ![]() |
| Drinkwaterdrukverh.pompen (boosterpompen) | ![]() |
| Drinkwaterpompen (waterleidingbedrijven) | ![]() |
| Explosieveilige pompen | ![]() |
| Fecaliënpompen | ![]() |
| Fonteinpompen | ![]() |
| Heetwatercirculatiepompen | ![]() |
| Hogedruk-koelvloeistofpompen | ![]() |
| Hydrofoorpompen | ![]() |
| Irrigatiepompen | ![]() |
| Kalkmelkpompen | ![]() |
| Ketelwatervoedingpompen | ![]() |
| Koelingscirculatiepompen | ![]() |
| Lenspompen | ![]() |
| Levensmiddelenpompen | ![]() |
| Procespompen | ![]() |
| Pulp- en celstofpompen | ![]() |
| Regenwaterhergebruik | ![]() |
| Rioolwaterpompen | ![]() |
| Slachtafvalpompen | ![]() |
| Slobberpompen (strippingpompen) | ![]() |
| Slurrypompen | ![]() |
| Spoelpompen voor bergbezinkbassin | ![]() |
| Sprinklerpompen | ![]() |
| Versnijdende pompen | ![]() |
| Vuilwaterpompen voor lichtverontreinigd water | ![]() |
| Vuilwaterpompen voor sterk vervuild water met grove vaste delen | ![]() |
| Zeewaterpompen | ![]() |
| Zwembadpompen | ![]() |
Pomptypen | |
| (CV)-circulatiepomp | ![]() |
| Magneetpomp (close-coupled) | ![]() |
| Enkeltraps, monobloc | ![]() |
| Meertraps, monobloc | ![]() |
| Insteekpomp | ![]() |
| Kelderpomp | ![]() |
| Dompelpomp | ![]() |
| Bouwpomp | ![]() |
| Rioolwaterpomp | ![]() |
| Staartpomp | ![]() |
| Samenbouw op fundatie, algemeen | ![]() |
| Waternormpomp | ![]() |
| Chemienormpomp | ![]() |
| Meertrapspomp | ![]() |
| Mixed-Flow pomp | ![]() |
| Propellorpomp | ![]() |
| Magneetpomp (samenbouw op fundatie) | ![]() |
| Verticale flensmontage, meertraps | ![]() |
| Verticale flensmontage, enkeltraps | ![]() |
| Diepwelpomp | ![]() |
| Bronpomp | ![]() |
| Horizontaal split-case, enkeltraps | ![]() |
| Horizontaal split-case, meertraps | ![]() |
| Verticaal split-case, enkeltraps | ![]() |
| Verticaal split-case, meertraps | ![]() |
| Zelfaanzuigende centrifugaalpomp | ![]() |
| Filterpomp | ![]() |
| Wervelradpomp | ![]() |
| Tandwielpomp | ![]() |
| Wormpomp | ![]() |
| Schottenpomp met roterende schotten | ![]() |
| Schottenpomp met stationair schot/schuif | ![]() |
| Excentrische wormpomp (monopomp) | ![]() |
| Zijkanaalpomp | ![]() |
| Lobbenpomp | ![]() |
| Dubbelwormpomp | ![]() |
| Membraanpomp met tussenmedium lucht | ![]() |
| API-pomp | ![]() |
Aandrijvingen | |
| Elektrisch | ![]() |
| Diesel | ![]() |
| Stoom | ![]() |
| Lucht | ![]() |
| Benzine | ![]() |
Materialen | |
| Standaard metalen gietijzer, staal etc. | ![]() |
| Ni-Resist | ![]() |
| Standaard Non-ferro brons, aluminium etc. | ![]() |
| Roestvaststalen 304/316 etc. | ![]() |
| Speciaallegeringen Hastelloy, Duplex staal etc. | ![]() |
| Speciaal Non-ferro Nikkel, Titanium etc. | ![]() |
| Gietijzer/staal met verwisselbare rubberen voering | ![]() |
| Gietijzer/staal met verwisselbare slijtstukken | ![]() |
| Kunststof: PP, PE, PVDF etc. | ![]() |
| PTFE bekleed | ![]() |
| Gecoat staal | ![]() |
Merken | |
| ABS | ![]() |
| AC Pumps | ![]() |
| Alfa Laval | ![]() |
| Alldos | ![]() |
| Allweiler | ![]() |
| Almatec | ![]() |
| Alpha | ![]() |
| Ampco | ![]() |
| Andritz | ![]() |
| Argal | ![]() |
| Arveon | ![]() |
| Audoli & Bertola | ![]() |
| Begemann | ![]() |
| Bertoli | ![]() |
| Betsy | ![]() |
| Bombas Ideal | ![]() |
| Bombas Itur | ![]() |
| Bornemann | ![]() |
| Brinkmann | ![]() |
| Byron Jackson | ![]() |
| C.P. Pumpen | ![]() |
| Calpeda | ![]() |
| Caprari | ![]() |
| Carbone Lorraine | ![]() |
| Combi-Pump | ![]() |
| CombiBlok | ![]() |
| Combichem | ![]() |
| CombiFlex | ![]() |
| Combimag | ![]() |
| CombiNorm | ![]() |
| CombiPro | ![]() |
| Combisystem | ![]() |
| Combitube | ![]() |
| Crane | ![]() |
| DAB | ![]() |
| DAB/Flygt | ![]() |
| Danfoss | ![]() |
| Daurex | ![]() |
| Denver (tegenwoordig Metso) | ![]() |
| Denver Orion (tegenwoordig Metso) | ![]() |
| DESMI | ![]() |
| DP Pumps | ![]() |
| Dreno | ![]() |
| Dresser Roots | ![]() |
| Duijvelaar Pompen | ![]() |
| E-Tech | ![]() |
| Ebara | ![]() |
| Edur | ![]() |
| Egger | ![]() |
| Ensival | ![]() |
| Ensival/Moret | ![]() |
| Finder | ![]() |
| Flowserve | ![]() |
| Fluid-o-Tech | ![]() |
| Flygt | ![]() |
| Freflow | ![]() |
| Friatec | ![]() |
| Gardner Denver | ![]() |
| GEA Jet Pumps | ![]() |
| GOAN | ![]() |
| Gorman Rupp | ![]() |
| Grundfos | ![]() |
| Habermann | ![]() |
| HAES | ![]() |
| Halberg | ![]() |
| Herborner | ![]() |
| Hidrostal | ![]() |
| Homa | ![]() |
| Houttuin | ![]() |
| HP | ![]() |
| Hyghspin | ![]() |
| I.F.P. | ![]() |
| IMO | ![]() |
| IMP-PUMPS | ![]() |
| Ingersoll Dresser | ![]() |
| Ingersoll-Rand | ![]() |
| Inox Pompe | ![]() |
| Interpump | ![]() |
| Itur | ![]() |
| Iwaki | ![]() |
| Jabsco | ![]() |
| Jeumont-Schneider | ![]() |
| Johnson | ![]() |
| JS Pumps | ![]() |
| Jung | ![]() |
| JWC | ![]() |
| Kirloskar | ![]() |
| KNF Verder | ![]() |
| Knoll | ![]() |
| Kral | ![]() |
| KSB | ![]() |
| Landustrie | ![]() |
| Le Carbone Lorraine | ![]() |
| Lowara | ![]() |
| Lutz | ![]() |
| Marelli | ![]() |
| Marlow | ![]() |
| Mono | ![]() |
| Moret | ![]() |
| Mouvex | ![]() |
| MZT Pumpi | ![]() |
| Nash | ![]() |
| Netzsch | ![]() |
| Nijhuis | ![]() |
| Nikkiso | ![]() |
| Nocchi | ![]() |
| Oase | ![]() |
| Oase Otter | ![]() |
| Ochsner | ![]() |
| Osna | ![]() |
| Packo | ![]() |
| Pedrollo | ![]() |
| Pentax | ![]() |
| Pleuger | ![]() |
| Pratissoli | ![]() |
| Pumpex (tegenwoordig Sulzer) | ![]() |
| REKO-FLUX | ![]() |
| Rheinhütte | ![]() |
| Rheinstrom | ![]() |
| Ritz | ![]() |
| Robot | ![]() |
| Robuschi | ![]() |
| Rodelta | ![]() |
| Rovatti | ![]() |
| Ruhrpumpen | ![]() |
| Rütschi | ![]() |
| Sacemi | ![]() |
| Saer | ![]() |
| Safematic | ![]() |
| Salvatore Robuschi | ![]() |
| Sandpiper | ![]() |
| Scanpump | ![]() |
| Schmalenberger | ![]() |
| Seepex | ![]() |
| Seko | ![]() |
| Sero | ![]() |
| Siebec | ![]() |
| Siemens | ![]() |
| Sihi | ![]() |
| Simer | ![]() |
| Smedegaard | ![]() |
| Sondermann | ![]() |
| Sondex | ![]() |
| Spandau | ![]() |
| Speck | ![]() |
| Speroni | ![]() |
| SPP | ![]() |
| Standard | ![]() |
| Standart | ![]() |
| Sterling | ![]() |
| Stork | ![]() |
| Stork Engineered Pumps | ![]() |
| Sulzer | ![]() |
| Sulzer Delta | ![]() |
| Sulzer Weise | ![]() |
| Sumo-Mélotte | ![]() |
| Sunflo | ![]() |
| Svedala Robot | ![]() |
| Travaini | ![]() |
| Tsurumi | ![]() |
| Tyco | ![]() |
| Unibloc | ![]() |
| Varisco | ![]() |
| VDA | ![]() |
| Verderair | ![]() |
| Verderpro | ![]() |
| Versa-Matic | ![]() |
| Vogel (Ernst) | ![]() |
| Vogel (Willy) | ![]() |
| Vogelsang | ![]() |
| Voith | ![]() |
| Wangen | ![]() |
| Warman | ![]() |
| Warren Rupp (Sandpiper) | ![]() |
| Waukesha | ![]() |
| Weir | ![]() |
| Wernert | ![]() |
| Wilden | ![]() |
| Wilo | ![]() |
| Wiltec | ![]() |
| Worthington | ![]() |
| Yamada | ![]() |
| Zehnder | ![]() |
| Zenit | ![]() |
| Zenith | ![]() |


